Турнир организован Российским центром науки и культуры в Афинах совместно с клубом "Белая ладья" в рамках процедуры отбора участников в сборную команду Греции для участия в Пятых Всемирных играх юных соотечественников, которые в 2019 году пройдут в г.Ханты-Мансийск (Югра) с 31 мая по 06 июня.
Всего 27 мальчиков и 14 девочек из числа юных соотечественников 2004 года рождения и младше, постоянно проживающих в Греции, приняли участие в турнире и поборолись за главный приз - поездку в Россию на международные спортивные соревнования.
Итоговая таблица отборочного турнира:
ЮНОШИ:
Позиция | Имя и фамилия участника |
Набранные очки |
Коэффициент Бухгольца |
1. | Иоаннис Топалидис | 6 1/2 | 27 1/2 |
2. | Леонидас Ларькин | 5 1/2 | 30 |
3. | Георгиос Зейтунян | 5 1/2 | 26 1/2 |
4. | Матсиос Мисаилидис | 5 | 27 1/2 |
5. | Панайотис Зейтунян | 5 | 27 1/2 |
6. | Аристотелис Анастасиадис | 5 | 25 1/2 |
7. | Димитриос Дибизидис | 4 | 27 1/2 |
8. | Стилианос-Сергиос Дибизидис | 4 | 25 1/2 |
9. | Мариос Аргирос-Мисаилидис | 4 | 25 |
10. | Христос Чирипов | 4 | 24 1/2 |
11. | Ангелос Чирипов | 4 | 24 |
12. | Стефанос Тсомидис | 4 | 22 |
13. | Иоаннис Зейтунян | 4 | 21 1/2 |
14. | Димитриос Макропулос | 3 1/2 | 26 1/2 |
15. | Димитриос Каломенидис | 3 | 24 |
16. | Элефтериос Илиадис | 3 | 20 1/2 |
17. | Панайотис Мисаилидис | 3 | 20 |
18. | Иоаннис Харитидис | 3 | 20 |
19. | Акритас Пападопулос | 3 | 19 1/2 |
20. | Йоргос Эгинитис | 3 | 18 |
21. | Сократис Архондопулос | 3 | 16 1/2 |
22. | Александрос Эфраимидис | 2 1/2 | 21 |
23. | Аристотелис Петсалидис | 2 1/2 | 21 |
24. | Панайотис Пеппас | 2 | 15 1/2 |
25. | Анастасиос Псомиадис | 1 | 20 1/2 |
26. | Саввас Григориадис | 0 | 16 1/2 |
27. | Хараламбос Элефтериадис | 0 | 15 1/2 |
ДЕВУШКИ:
Позиция | Имя и фамилия участника | Набранные очки | Коэффициент Бухгольца |
1. | Элени Чирипова | 5 | 20 |
2. | Христиана Пессириди | 5 | 18 1/2 |
3. | Мария-Суммела Маурели | 5 | 18 |
4. | Фотини Тсатов | 4 | 14 1/2 |
5. | Фотини Чомкалиду | 4 | 14 1/2 |
6. | Хараламбия Пессириди | 3 | 23 |
7. | Элени Сьула | 3 | 19 |
8. | Элени Зорданиди | 3 | 14 1/2 |
9. | Валерия Сойлемезиду | 3 | 9 |
10. | Николета Афуксениди-Пападопулу | 2 | 20 |
11. | Кирьяки Сойлемезиду | 2 | 19 |
12. | София Феодориду | 2 | 15 |
13. | Деспина Псомиаду | 1 | 17 |
14. | Ольга Тсулфа | 0 | 12 |
В соответствии с Положением Всемирных игр юных соотечественников в состав сборной войдут победители турнира: три мальчика, занявшие первое, второе и третье места, и победительница турнира среди девочек (всего четыре человека).
Заместитель директора РЦНК Александр Коткин и консультант РЦНК Екатерина Маркова вручили победителям турнира памятные кубки и медали.
Российский центр науки и культуры в Афинах выражает сердечную благодарность всем юным шахматистам за участие в турнире, а также их родителям, педагогам и тренерам за подготовку и поддержку!
Желаем нашей шахматной команде успешного выступления на Всемирных играх юных соотечественников в Ханты-Мансийске!